
2.8k
Last views
11.8k (11,779 subscribers)
Members
—
Rating
12
Total Posts
Apr 29, 2026, 1:28 AM
Updated
Apr 6, 2026
Created
0.00
Citation index
0
Mentions
0
Posts tracked
Based on last 12 posts + subscriber history
Abonnenten
11.8K
+0.0%30 Tage
Durchschnittliche Aufrufe
2.7K
—
Engagement-Rate
22.7%
Ø Aufrufe ÷ 11.8K Abos
Posts gesamt
12
—
Posts heute
0
—
Ø Posts/Tag
0.7
—
Abonnentenwachstum
30 Days growth: +1.8K18.6%
| Date | Subscribers |
|---|---|
| 06:04:2026 | 9,934 |
| 07:04:2026 | 9,934 |
| 08:04:2026 | 9,934 |
| 09:04:2026 | 9,934 |
| 10:04:2026 | 9,934 |
| 11:04:2026 | 10,195 |
| 12:04:2026 | 10,195 |
| 13:04:2026 | 10,195 |
| 14:04:2026 | 10,195 |
| 15:04:2026 | 10,195 |
| 16:04:2026 | 10,195 |
| 17:04:2026 | 10,195 |
| 18:04:2026 | 10,195 |
| 19:04:2026 | 10,195 |
| 20:04:2026 | 10,195 |
| 21:04:2026 | 10,195 |
| 22:04:2026 | 10,195 |
| 23:04:2026 | 10,195 |
| 24:04:2026 | 10,195 |
| 25:04:2026 | 10,195 |
| 26:04:2026 | 10,195 |
| 27:04:2026 | 10,195 |
| 28:04:2026 | 11,779 |
| Date | Subscribers |
|---|---|
| Week of 06:04:2026 | 10,195 |
| Week of 13:04:2026 | 10,195 |
| Week of 20:04:2026 | 10,195 |
| Week of 27:04:2026 | 11,779 |
| Date | Subscribers |
|---|---|
| April 2026 | 11,779 |
| Date | Subscribers |
|---|---|
| 2026 | 11,779 |
Aufrufe pro Tag
Letzte 30 Tage · Aufrufe nach Datum aus aktuellen Posts
Posts pro Tag
Letzte 30 Tage · Posting-Aktivität nach Datum
Abonnentenwachstum nach Zeitraum
| Zeitraum | Abonnenten | Änderung | Wachstum |
|---|---|---|---|
| Letzte 7 Tage | 11.8K | +0 | +0.0% |
| Letzte 30 Tage | 11.8K | +0 | +0.0% |
| Letzte 90 Tage | 11.8K | +0 | +0.0% |
| Letzte 6 Monate | 11.8K | +1.6K | +15.5% |
| Letztes 1 Jahr | 11.8K | +1.8K | +18.6% |
Posting-Aktivität
- Posts heute0
- Posts diese Woche0
- Posts diesen Monat0
- Durchschnittliche tägliche Posts0.7
- Letzter Post166 days ago
- Aktivster TagFriday (10 Posts)
- Aktivste Zeit6:00 AM – 8:00 AM
Top-Posts (nach Aufrufen)
Alle Posts ansehenAnalyse der Posting-Zeiten
Wann dieser Kanal üblicherweise postet (aus aktueller Stichprobe)
0 Uhr4 Uhr8 Uhr12 Uhr16 Uhr20 Uhr
SSo
MMo
DDi
MMi
DDo
FFr
SSa
Niedrig Mittel Hoch Sehr hoch