
23.9k (23,889 subscribers)
Members
—
Rating
0
Total Posts
Apr 26, 2026, 5:06 PM
Updated
Apr 2, 2026
Created
0.00
Citation index
0
Mentions
0
Posts tracked
Based on last 0 posts + subscriber history
Abonnenten
23.9K
+0.0%30 Tage
Durchschnittliche Aufrufe
—
—
Engagement-Rate
—
Ø Aufrufe ÷ 23.9K Abos
Posts gesamt
0
—
Posts heute
0
—
Ø Posts/Tag
—
—
Abonnentenwachstum
30 Days growth: -3481.4%
| Date | Subscribers |
|---|---|
| 01:04:2026 | 24,237 |
| 02:04:2026 | 24,237 |
| 03:04:2026 | 24,224 |
| 04:04:2026 | 24,224 |
| 05:04:2026 | 24,224 |
| 06:04:2026 | 24,224 |
| 07:04:2026 | 24,224 |
| 08:04:2026 | 24,224 |
| 09:04:2026 | 24,224 |
| 10:04:2026 | 24,104 |
| 11:04:2026 | 24,104 |
| 12:04:2026 | 24,104 |
| 13:04:2026 | 24,104 |
| 14:04:2026 | 24,104 |
| 15:04:2026 | 24,104 |
| 16:04:2026 | 24,104 |
| 17:04:2026 | 23,998 |
| 18:04:2026 | 23,998 |
| 19:04:2026 | 23,998 |
| 20:04:2026 | 23,998 |
| 21:04:2026 | 23,998 |
| 22:04:2026 | 23,998 |
| 23:04:2026 | 23,998 |
| 24:04:2026 | 23,998 |
| 25:04:2026 | 23,998 |
| 26:04:2026 | 23,889 |
| Date | Subscribers |
|---|---|
| Week of 30:03:2026 | 24,224 |
| Week of 06:04:2026 | 24,104 |
| Week of 13:04:2026 | 23,998 |
| Week of 20:04:2026 | 23,889 |
| Date | Subscribers |
|---|---|
| April 2026 | 23,889 |
| Date | Subscribers |
|---|---|
| 2026 | 23,889 |
Aufrufe pro Tag
Letzte 30 Tage · Aufrufe nach Datum aus aktuellen Posts
Posts pro Tag
Letzte 30 Tage · Posting-Aktivität nach Datum
Abonnentenwachstum nach Zeitraum
| Zeitraum | Abonnenten | Änderung | Wachstum |
|---|---|---|---|
| Letzte 7 Tage | 23.9K | +0 | +0.0% |
| Letzte 30 Tage | 23.9K | +0 | +0.0% |
| Letzte 90 Tage | 23.9K | +0 | +0.0% |
| Letzte 6 Monate | 23.9K | -109 | -0.5% |
| Letztes 1 Jahr | 23.9K | -348 | -1.4% |
Posting-Aktivität
- Posts heute0
- Posts diese Woche0
- Posts diesen Monat0
- Durchschnittliche tägliche Posts—
- Letzter Post—
- Aktivster Tag—
- Aktivste Zeit—
Top-Posts (nach Aufrufen)
Alle Posts ansehenKeine Posts verfügbar.
Analyse der Posting-Zeiten
Wann dieser Kanal üblicherweise postet (aus aktueller Stichprobe)
0 Uhr4 Uhr8 Uhr12 Uhr16 Uhr20 Uhr
SSo
MMo
DDi
MMi
DDo
FFr
SSa
Niedrig Mittel Hoch Sehr hoch