
527
Last views
4.8k (4,800 subscribers)
Members
â
Rating
40
Total Posts
Apr 28, 2026, 6:53 PM
Updated
Apr 5, 2026
Created
0.00
Citation index
0
Mentions
0
Posts tracked
Based on last 30 posts + subscriber history
Abonnenten
4.8K
+0.0%30 Tage
Durchschnittliche Aufrufe
978
â
Engagement-Rate
20.4%
Ă Aufrufe Ă· 4.8K Abos
Posts gesamt
30
â
Posts heute
0
â
Ă Posts/Tag
1.2
â
Abonnentenwachstum
30 Days growth: +1994.3%
| Date | Subscribers |
|---|---|
| 05:04:2026 | 4,601 |
| 06:04:2026 | 4,655 |
| 07:04:2026 | 4,655 |
| 08:04:2026 | 4,655 |
| 09:04:2026 | 4,655 |
| 10:04:2026 | 4,655 |
| 11:04:2026 | 4,753 |
| 12:04:2026 | 4,753 |
| 13:04:2026 | 4,753 |
| 14:04:2026 | 4,753 |
| 15:04:2026 | 4,753 |
| 16:04:2026 | 4,753 |
| 17:04:2026 | 4,753 |
| 18:04:2026 | 4,753 |
| 19:04:2026 | 4,753 |
| 20:04:2026 | 4,753 |
| 21:04:2026 | 4,753 |
| 22:04:2026 | 4,753 |
| 23:04:2026 | 4,753 |
| 24:04:2026 | 4,753 |
| 25:04:2026 | 4,753 |
| 26:04:2026 | 4,753 |
| 27:04:2026 | 4,753 |
| 28:04:2026 | 4,800 |
| Date | Subscribers |
|---|---|
| Week of 30:03:2026 | 4,601 |
| Week of 06:04:2026 | 4,753 |
| Week of 13:04:2026 | 4,753 |
| Week of 20:04:2026 | 4,753 |
| Week of 27:04:2026 | 4,800 |
| Date | Subscribers |
|---|---|
| April 2026 | 4,800 |
| Date | Subscribers |
|---|---|
| 2026 | 4,800 |
Aufrufe pro Tag
Letzte 30 Tage · Aufrufe nach Datum aus aktuellen Posts
Posts pro Tag
Letzte 30 Tage · Posting-AktivitÀt nach Datum
Abonnentenwachstum nach Zeitraum
| Zeitraum | Abonnenten | Ănderung | Wachstum |
|---|---|---|---|
| Letzte 7 Tage | 4.8K | +0 | +0.0% |
| Letzte 30 Tage | 4.8K | +0 | +0.0% |
| Letzte 90 Tage | 4.8K | +0 | +0.0% |
| Letzte 6 Monate | 4.8K | +47 | +1.0% |
| Letztes 1 Jahr | 4.8K | +199 | +4.3% |
Posting-AktivitÀt
- Posts heute0
- Posts diese Woche0
- Posts diesen Monat0
- Durchschnittliche tÀgliche Posts1.2
- Letzter Post174 days ago
- Aktivster TagTuesday (10 Posts)
- Aktivste Zeit6:00 AM â 8:00 AM
Top-Posts (nach Aufrufen)
Alle Posts ansehenAnalyse der Posting-Zeiten
Wann dieser Kanal ĂŒblicherweise postet (aus aktueller Stichprobe)
0 Uhr4 Uhr8 Uhr12 Uhr16 Uhr20 Uhr
SSo
MMo
DDi
MMi
DDo
FFr
SSa
Niedrig Mittel Hoch Sehr hoch